|
||||||||||||||||||||||
| BOYS TENNIS EASTERN CLASS A | |||||
|
|
|
|
|
Index |
Index |
|---|---|---|---|---|---|
| Lewiston | 12 | 0 | 0 | 40.0000000000000 | 168.333333333333 |
| Bangor | 12 | 0 | 0 | 40.0000000000000 | 168.333333333333 |
| Brewer | 10 | 2 | 0 | 33.3333333333333 | 112.777777777778 |
| Mt. Ararat | 10 | 2 | 0 | 33.3333333333333 | 112.777777777778 |
| Mt. Blue | 7 | 5 | 0 | 23.3333333333333 | 57.222222222222 |
| Brunswick | 7 | 5 | 0 | 23.3333333333333 | 54.444444444444 |
| Gardiner | 7 | 5 | 0 | 23.3333333333333 | 54.444444444444 |
| Cony | 6 | 6 | 0 | 20.0000000000000 | 46.111111111111 |
| Hampden | 5 | 7 | 0 | 16.6666666666667 | 29.444444444444 |
| Edward Little | 4 | 8 | 0 | 13.3333333333333 | 12.777777777778 |
| Erskine | 2 | 10 | 0 | 6.6666666666667 | 1.666666666667 |
| Skowhegan | 2 | 10 | 0 | 6.6666666666667 | 1.666666666667 |
| Messalonskee | 0 | 12 | 0 | 1.0000000000000 | 0.000000000000 |
| Morse | 0 | 12 | 0 | 1.0000000000000 | 0.000000000000 |
| BOYS TENNIS EASTERN CLASS B | |||||
|
|
|
|
|
Index |
Index |
|---|---|---|---|---|---|
| Presque Isle | 11 | 1 | 0 | 29.5833333333333 | 136.458333333333 |
| Ellsworth | 12 | 0 | 0 | 34.1666666666667 | 131.875000000000 |
| John Bapst | 10 | 2 | 0 | 28.7500000000000 | 114.861111111111 |
| Waterville | 11 | 1 | 0 | 32.0833333333333 | 111.805555555556 |
| Medomak Valley | 10 | 2 | 0 | 29.1666666666667 | 109.375000000000 |
| Camden Hills Reg | 7 | 5 | 0 | 20.4166666666667 | 58.333333333333 |
| Rockland | 7 | 5 | 0 | 20.4166666666667 | 58.333333333333 |
| Old Town | 7 | 5 | 0 | 20.0000000000000 | 50.833333333333 |
| Foxcroft | 7 | 5 | 0 | 19.5833333333333 | 35.694444444444 |
| Mt. Desert | 5 | 7 | 0 | 14.1666666666667 | 32.916666666667 |
| Caribou | 4 | 8 | 0 | 10.8333333333333 | 28.958333333333 |
| Belfast | 3 | 9 | 0 | 8.7500000000000 | 19.444444444444 |
| Winslow | 3 | 9 | 0 | 8.7500000000000 | 19.444444444444 |
| Maine Central Institute | 2 | 10 | 0 | 5.8333333333333 | 14.583333333333 |
| Mattanawcook | 1 | 11 | 0 | 2.9166666666667 | 0.833333333333 |
| Hermon | 0 | 12 | 0 | 1.0000000000000 | 0.000000000000 |
| BOYS TENNIS EASTERN CLASS C | |||||
|
|
|
|
|
Index |
Index |
|---|---|---|---|---|---|
| George Stevens | 11 | 1 | 0 | 27.9166666666667 | 122.430555555556 |
| Penquis Valley | 11 | 1 | 0 | 27.9166666666667 | 92.152777777778 |
| Madawaska | 10 | 2 | 0 | 25.8333333333333 | 91.792929292929 |
| Stearns | 10 | 2 | 0 | 25.4166666666667 | 73.958333333333 |
| Washington | 8 | 2 | 0 | 24.0000000000000 | 60.727272727273 |
| Orono | 6 | 6 | 0 | 15.0000000000000 | 55.208333333333 |
| Houlton | 6 | 6 | 0 | 15.8333333333333 | 43.813131313131 |
| Sumner | 6 | 6 | 0 | 15.0000000000000 | 42.361111111111 |
| Van Buren | 4 | 4 | 0 | 15.0000000000000 | 39.678030303030 |
| Calais | 4 | 7 | 0 | 10.9090909090909 | 29.848484848485 |
| Deer-Isle Stonington | 3 | 9 | 0 | 7.5000000000000 | 28.333333333333 |
| Dexter | 3 | 9 | 0 | 7.5000000000000 | 21.527777777778 |
| Schenck | 4 | 8 | 0 | 10.0000000000000 | 19.444444444444 |
| Lee | 2 | 10 | 0 | 5.0000000000000 | 13.194444444444 |
| Penobscot Valley | 3 | 9 | 0 | 8.3333333333333 | 9.027777777778 |
| Fort Kent | 1 | 11 | 0 | 2.5000000000000 | 4.166666666667 |
| Shead | 0 | 5 | 0 | 1.0000000000000 | 0.000000000000 |
| BOYS TENNIS WESTERN CLASS A | |||||
|
|
|
|
|
Index |
Index |
|---|---|---|---|---|---|
| Windham | 12 | 0 | 0 | 40.0000000000000 | 196.111111111111 |
| Scarborough | 10 | 2 | 0 | 33.3333333333333 | 135.000000000000 |
| Marshwood | 10 | 2 | 0 | 33.3333333333333 | 126.666666666667 |
| Westbrook | 9 | 3 | 0 | 30.0000000000000 | 115.555555555556 |
| Cheverus | 10 | 2 | 0 | 33.3333333333333 | 110.000000000000 |
| South Portland | 7 | 5 | 0 | 23.3333333333333 | 68.333333333333 |
| Thornton | 7 | 5 | 0 | 23.3333333333333 | 57.222222222222 |
| Kennebunk | 6 | 6 | 0 | 20.0000000000000 | 43.333333333333 |
| Deering | 6 | 6 | 0 | 20.0000000000000 | 37.777777777778 |
| Portland | 4 | 8 | 0 | 13.3333333333333 | 25.833333333333 |
| Bonny Eagle | 4 | 8 | 0 | 13.3333333333333 | 21.111111111111 |
| Gorham | 4 | 8 | 0 | 13.3333333333333 | 15.555555555556 |
| Massabesic | 1 | 11 | 0 | 3.3333333333333 | 0.833333333333 |
| Biddeford | 0 | 12 | 0 | 1.0000000000000 | 0.000000000000 |
| Sanford | 0 | 12 | 0 | 1.0000000000000 | 0.000000000000 |
| BOYS TENNIS WESTERN CLASS B | |||||
|
|
|
|
|
Index |
Index |
|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Academy | 11 | 1 | 0 | 32.0833333333333 | 153.125000000000 |
| Mountain Valley | 12 | 0 | 0 | 30.4166666666667 | 127.885101010101 |
| Falmouth | 10 | 2 | 0 | 28.3333333333333 | 104.097222222222 |
| Lisbon | 10 | 2 | 0 | 25.0000000000000 | 102.885101010101 |
| Yarmouth | 10 | 2 | 0 | 28.3333333333333 | 100.486111111111 |
| Cape Elizabeth | 9 | 3 | 0 | 25.4166666666667 | 93.541666666667 |
| Greely | 7 | 5 | 0 | 19.5833333333333 | 55.694444444444 |
| York | 6 | 6 | 0 | 16.2500000000000 | 31.041666666667 |
| Maranacook | 3 | 9 | 0 | 8.7500000000000 | 19.444444444444 |
| Oak Hill | 3 | 9 | 0 | 8.7500000000000 | 19.444444444444 |
| Fryeburg | 5 | 7 | 0 | 13.7500000000000 | 17.986111111111 |
| Freeport | 2 | 10 | 0 | 5.4166666666667 | 3.263888888889 |
| Lake Region | 0 | 12 | 0 | 1.0000000000000 | 0.000000000000 |
| BOYS TENNIS WESTERN CLASS C | |||||
|
|
|
|
|
Index |
Index |
|---|---|---|---|---|---|
| Waynflete | 12 | 0 | 0 | 33.3333333333333 | 138.680555555555 |
| Monmouth | 9 | 3 | 0 | 22.9166666666667 | 94.204545454545 |
| Winthrop | 9 | 3 | 0 | 22.5000000000000 | 82.809343434343 |
| Wiscasset | 5 | 6 | 0 | 13.6363636363636 | 35.000000000000 |
| Georges Valley | 5 | 7 | 0 | 12.5000000000000 | 32.840909090909 |
| Dirigo | 6 | 6 | 0 | 15.0000000000000 | 32.537878787879 |
| Hall-Dale | 4 | 7 | 0 | 10.9090909090909 | 24.669421487603 |
| St. Dominic | 4 | 8 | 0 | 11.2500000000000 | 12.291666666667 |
| Madison | 4 | 8 | 0 | 10.0000000000000 | 5.833333333333 |
| Carrabec | 1 | 11 | 0 | 2.5000000000000 | 0.833333333333 |
| North Yarmouth | 1 | 11 | 0 | 2.9166666666667 | 0.833333333333 |
| Mt. Abram | 0 | 12 | 0 | 1.0000000000000 | 0.000000000000 |